月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
ゲームナイト | リズムでシェイプアップ | 着付教室(1) | ココプラキッズ | 笑顔ママ(2) | 海外旅行相談 | 近井智沙子ライブ | ||||||||||||||||
着付教室(2) | フラダンス | 練功十八法(1) | 初級韓国語 | 笑いヨガ | 七夕イベント | ヤマモモ収穫 | ||||||||||||||||
書道(1) | 幸せ呼吸体操(1) | パワーポイント講座 | ワンコマンドサークル | ビアイベント | ||||||||||||||||||
ストレッチ | ||||||||||||||||||||||
カレーランチイベント | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
ゲームナイト | 太極拳 | 着付教室(1) | ココプラキッズ | 子と親の心の相談 | 子と親の心の相談 | |||||||||||||||||
書道(1) | リズムでシェイプアップ | 練功十八法(1) | 大人のピアノ(2) | 笑顔ママ(2) | ゴスペルコンサート | |||||||||||||||||
幸せ呼吸体操(1) | パワーポイント講座 | 初級韓国語 | ビアイベント&バイオリンライブ | |||||||||||||||||||
カレーランチイベント | ||||||||||||||||||||||
たこやき | フォレストジュニアクラブ(2) | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
ゲームナイト | 太極拳 | ココプラキッズ | フォーク | ソング | 羽衣キッズ | 親子木工教室 | ||||||||||||||||
リズムでシェイプアップ | 初級韓国語 | 笑顔ママ(2) | ||||||||||||||||||||
フラダンス | ワンコマンドサークル | 笑いヨガ | ||||||||||||||||||||
ストレッチ | 練功十八法(2) | 親子で虫取りハイキング | ||||||||||||||||||||
オーラ写真撮影 | 柳生街道ナイトハイク | |||||||||||||||||||||
カレーランチイベント | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
ゲームナイト | 幸せ呼吸体操(2) | 書道(2) | ココプライベント | 笑顔ママ(2) | 絞り染め | |||||||||||||||||
書道(1) | カレーランチイベント | パワーポイント講座 | 大人のピアノ(2) | 童謡喫茶 | クロマチックハーモニカ | |||||||||||||||||
初級韓国語 | ビアイベント | |||||||||||||||||||||
練功十八法(2) | ||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 凡例 | 開催場所 | ||||||||||||||||||
Jr.Dance Opera オーディション |
ストレッチ | 書道(2) | 子ども対象 | 中学生〜大人 | 黒字=新大阪 | |||||||||||||||||
カレーランチイベント | パワーポイント講座 | 一般・大人 | 小学生〜大人 | 青字=羽衣 | ||||||||||||||||||
ゲームナイト | RAPライブ | 親子・家族 | カフェイベント | 緑字=貝塚 | ||||||||||||||||||
YH宿泊者 | 赤字=その他 | |||||||||||||||||||||